导语 山西省考试录用公务员需要在规定时间内登录山西人事考试专栏进行报名,本次招考采取网络报名的方式进行。报名网址为:山西人事考试专栏。
| 山西省直机关2026年度考试录用公务员(参照管理)职位表 | ||||||||||||
| 招录部门 | 招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 职位简介 | 学历要求 | 学位要求 | 专业(学科)类别 | 基层工作经历要求 | 对政治面貌有何要求 | 备注 | 体检考察比例 | 笔试考区 |
| 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位1 | 1 | 从事行政文秘等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(0201),政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),文秘类(3904);研究生:应用经济学(0202),政治学(0302),马克思主义理论(0305),中共党史党建学(0307),中国语言文学(0501) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 限男性 | 1:1 | 太原 |
| 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位2 | 1 | 从事行政文秘等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(0201),政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501),文秘类(3904);研究生:应用经济学(0202),政治学(0302),马克思主义理论(0305),中共党史党建学(0307),中国语言文学(0501) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 限女性 | 1:1 | 太原 |
| 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位3 | 1 | 从事监督检查和审查调查等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),法学类(0301),公安学类(0306),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),金融类(3302),财务会计类(3303),法律实务类(3804);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),审计★(0257),法学(0301),公安学(0306),纪检监察学(0308),法律★(0351),警务★(0353),会计学(120201),会计★(1253) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 限男性 | 1:1 | 太原 |
| 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位4 | 1 | 从事监督检查和审查调查等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),法学类(0301),公安学类(0306),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),金融类(3302),财务会计类(3303),法律实务类(3804);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),审计★(0257),法学(0301),公安学(0306),纪检监察学(0308),法律★(0351),警务★(0353),会计学(120201),会计★(1253) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 限女性 | 1:1 | 太原 |
| 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位5 | 1 | 从事行政文秘等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 服务基层项目人员专门职位 | 1:1 | 太原 |
| 中共山西省委统一战线工作部 | 中共山西省委统一战线工作部 | 职位1 | 1 | 从事综合调研、文稿起草、机关综合事务等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限专业 | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 限男性 | 1:1 | 太原 |
| 中共山西省委统一战线工作部 | 中共山西省委统一战线工作部 | 职位2 | 1 | 从事综合调研、文稿起草、机关综合事务等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限专业 | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 限女性 | 1:1 | 太原 |
| 中共山西省委网络安全和信息化委员会办公室 | 中共山西省委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位1 | 1 | 从事预决算、会计核算和资产管理等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 取得助理会计师证书及以上 | 1:1 | 太原 |
| 中共山西省委机构编制委员会办公室 | 中共山西省委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 从事公文写作、行政管理、综合协调等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:哲学(0101),政治学(0302),马克思主义理论(0305),教育学(0401),中国语言文学(0501),工商管理(1202),公共管理(1204) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 1:1 | 太原 | |
| 山西省人民政府办公厅 | 山西省人民政府办公厅 | 职位1 | 1 | 从事综合服务保障,相关领域政策文件起草、审核及办理等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),计算机科学与技术(0812),能源动力★(0858) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 限男性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省人民政府办公厅 | 山西省人民政府办公厅 | 职位2 | 1 | 从事综合服务保障,相关领域政策文件起草、审核及办理等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714),计算机科学与技术(0812),能源动力★(0858) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 限女性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省发展和改革委员会 | 山西省发展和改革委员会 | 职位1 | 1 | 从事能源领域政策研究、项目谋划、综合协调等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:动力工程及工程热物理(0807),电气工程(0808),矿业工程(0819),石油与天然气工程(0820),能源动力★(0858) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限男性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省发展和改革委员会 | 山西省发展和改革委员会 | 职位2 | 1 | 从事能源领域政策研究、项目谋划、综合协调等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:动力工程及工程热物理(0807),电气工程(0808),矿业工程(0819),石油与天然气工程(0820),能源动力★(0858) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限女性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省发展和改革委员会 | 山西省发展和改革委员会 | 职位3 | 1 | 从事交通、低空领域政策和发展规划研究、项目谋划、综合协调等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:控制科学与工程(0811),交通运输工程(0823),航空宇航科学与技术(0825),交通运输★(0861) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限男性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省发展和改革委员会 | 山西省发展和改革委员会 | 职位4 | 1 | 从事交通、低空领域政策和发展规划研究、项目谋划、综合协调等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:控制科学与工程(0811),交通运输工程(0823),航空宇航科学与技术(0825),交通运输★(0861) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限女性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省发展和改革委员会 | 山西省发展和改革委员会 | 职位5 | 1 | 从事新兴产业相关政策研究、项目谋划、综合协调等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:光学工程(0803),材料科学与工程(0805),生物工程(0836),材料与化工★(0856),智能科学与技术(可授理学、工学学位)(1405),纳米科学与工程(可授理学、工学学位)(1406) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省发展和改革委员会 | 山西省发展和改革委员会 | 职位6 | 1 | 从事水利政策研究、项目谋划、综合协调等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:水利工程(0815),农业水土工程(082802),土木水利★(0859) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省发展和改革委员会 | 山西省发展和改革委员会 | 职位7 | 1 | 从事有关法律法规及政策基础制度建设工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省发展和改革委员会 | 山西省发展和改革委员会 | 职位8 | 1 | 从事综合管理等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限专业 | 两年以上基层工作经历 | 无 | 服务基层项目人员专门职位 | 1:1 | 太原 |
| 山西省科学技术厅 | 山西省科学技术厅 | 职位1 | 1 | 从事能源领域科技管理等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:动力工程及工程热物理(0807),能源动力★(0858) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限男性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省科学技术厅 | 山西省科学技术厅 | 职位2 | 1 | 从事能源领域科技管理等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:动力工程及工程热物理(0807),能源动力★(0858) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限女性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省科学技术厅 | 山西省科学技术厅 | 职位3 | 1 | 从事新材料领域科技管理等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:材料科学与工程(0805),化学工程与技术(0817),材料与化工★(0856) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省工业和信息化厅 | 山西省工业和信息化厅 | 职位1 | 1 | 从事制定电子信息行业(光伏、储能、氢能方向)发展规划和标准研究等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:材料科学与工程(0805),动力工程及工程热物理(0807),电气工程(0808),化学工程与技术(0817),电子信息★(0854),材料与化工★(0856),能源动力★(0858) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省公安厅 | 山西省公安厅 | 职位1 | 2 | 从事数据分析、信息化等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 限男性;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0 | 1:1 | 太原 |
| 山西省公安厅 | 山西省公安厅 | 职位2 | 2 | 从事数据分析、信息化等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),电子信息★(0854) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 限女性;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0 | 1:1 | 太原 |
| 山西省公安厅 | 山西省公安厅 | 职位3 | 1 | 从事涉案资金分析及相关案件侦办等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(0201),金融学类(0203),金融类(3302);研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),资产评估★(0256),数字经济★(0258) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 限男性;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0 | 1:1 | 太原 |
| 山西省公安厅 | 山西省公安厅 | 职位4 | 1 | 从事涉案资金分析及相关案件侦办等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(0201),金融学类(0203),金融类(3302);研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),金融★(0251),应用统计★(0252),资产评估★(0256),数字经济★(0258) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 限女性;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0 | 1:1 | 太原 |
| 山西省公安厅 | 山西省公安厅 | 职位5 | 1 | 从事案件审核及办理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301),法律实务类(3804);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8;取得法律职业资格证书“A”证 | 1:1 | 太原 |
| 山西省公安厅 | 山西省公安厅 | 职位6 | 1 | 从事英语翻译等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:英语(050201),应用英语(370201);研究生:英语语言文学(050201),外国语言学及应用语言学(050211),英语笔译(055101),英语口译(055102) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0;具有专业英语八级证书(TEM8)或全国翻译专业资格(水平)考试二级及以上口译证书;能够用英语独立流利开展工作;外国语言学及应用语言学(050211)专业需为英语方向 | 1:1 | 太原 |
| 山西省公安厅 | 山西省公安厅 | 职位7 | 1 | 从事法医等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法医学类(1009);研究生:法医学(100105) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 警务技术职位;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧矫正视力不低于5.0 | 1:1 | 太原 |
| 山西省公安厅 | 山西省公安厅 | 职位8 | 1 | 从事综合管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 服务基层项目人员专门职位;需符合人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中视力标准为:单侧裸眼视力不低于4.8 | 1:1 | 太原 |
| 山西省民政厅 | 山西省民政厅 | 职位1 | 1 | 从事综合调研、文稿起草、机关综合事务等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301),政治学类(0302),社会学类(0303),马克思主义理论类(0305),民政管理(390201);研究生:法学(0301),政治学(0302),社会学(0303),马克思主义理论(0305),法律★(0351),社会工作★(0352) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省司法厅 | 山西省司法厅 | 职位1 | 1 | 从事司法行政业务等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301),法律实务类(3804);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省司法厅 | 山西省法律援助中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 从事法律援助等相关工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学(03),法律实务类(3804);研究生:法学(03) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限男性;需取得法律职业资格证书“A”证 | 1:1 | 太原 |
| 山西省司法厅 | 山西省法律援助中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 从事法律援助等相关工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学(03),法律实务类(3804);研究生:法学(03) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限女性;需取得法律职业资格证书“A”证 | 1:1 | 太原 |
| 山西省财政厅 | 山西省财政厅大同监管处 | 职位1 | 1 | 从事财会监督等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),资产评估(120208),财政税务类(3301),财务会计类(3303);研究生:财政学(020203),资产评估★(0256),审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 无要求 | 无 | 1:1 | 大同 | |
| 山西省财政厅 | 山西省财政厅晋中监管处 | 职位1 | 1 | 从事财会监督等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),资产评估(120208),财政税务类(3301),财务会计类(3303);研究生:财政学(020203),资产评估★(0256),审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 无要求 | 无 | 1:1 | 晋中 | |
| 山西省财政厅 | 山西省财政厅晋城监管处 | 职位1 | 1 | 从事财会监督等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),资产评估(120208),财政税务类(3301),财务会计类(3303);研究生:财政学(020203),资产评估★(0256),审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 无要求 | 无 | 1:1 | 晋城 | |
| 山西省财政厅 | 山西省地方政府债务监测评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 从事政府债务监测评估等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),金融学(020301K),法学(030101K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),资产评估(120208),财政税务类(3301),金融管理(330201),金融科技应用(330202),财务会计类(3303),统计类(3304);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),资产评估★(0256),审计★(0257),法律硕士(法学)(035102),会计学(120201),会计★(1253) | 无要求 | 无 | 限男性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省财政厅 | 山西省地方政府债务监测评估中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 从事政府债务监测评估等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),金融学(020301K),法学(030101K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),资产评估(120208),财政税务类(3301),金融管理(330201),金融科技应用(330202),财务会计类(3303),统计类(3304);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),资产评估★(0256),审计★(0257),法律硕士(法学)(035102),会计学(120201),会计★(1253) | 无要求 | 无 | 限女性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省人力资源和社会保障厅 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 职位1 | 1 | 从事劳动人事信访受理和争议仲裁等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301),法律执行类(3805);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限男性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省人力资源和社会保障厅 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 职位2 | 1 | 从事劳动人事信访受理和争议仲裁等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类(0301),法律执行类(3805);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限女性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省人力资源和社会保障厅 | 山西省劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位1 | 1 | 从事综合管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 限男性;服务基层项目人员专门职位 | 1:1 | 太原 |
| 山西省人力资源和社会保障厅 | 山西省劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位2 | 1 | 从事综合管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 | 无要求 | 无 | 限女性;服务基层项目人员专门职位 | 1:1 | 太原 |
| 山西省人力资源和社会保障厅 | 山西省劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位3 | 1 | 从事信息系统管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机类(0809),计算机类(3102);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机技术(085404),软件工程(085405) | 无要求 | 无 | 限男性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省人力资源和社会保障厅 | 山西省劳动人事争议仲裁院(参照管理) | 职位4 | 1 | 从事信息系统管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机类(0809),计算机类(3102);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机技术(085404),软件工程(085405) | 无要求 | 无 | 限女性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省自然资源厅 | 山西省自然资源厅 | 职位1 | 1 | 从事矿产资源管理、地质勘查等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:矿产普查与勘探(081801),地质工程(081803),采矿工程(081901),安全技术及工程(081903),油气田开发工程(082002),资源与环境★(0857) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省自然资源厅 | 山西省自然资源厅 | 职位2 | 1 | 从事自然资源法治建设等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省生态环境厅 | 山西省生态环境厅晋北区域生态环境保护监察办公室 | 职位1 | 1 | 从事生态环境保护相关业务、综合管理工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:化学(0703),大气科学(0706),生态学(0713),水文学及水资源(081501),化学工程与技术(0817),核科学与技术(0827),环境科学与工程(0830) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 工作地点在大同市平城区 | 1:1 | 大同 |
| 山西省交通运输厅 | 山西省公路运输工会(参照管理) | 职位1 | 2 | 从事地方民航机场管理及低空交通管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:交通运输(081801),飞行技术(081805K),无人驾驶航空器系统工程(082009T),航空安防管理(120419TK),无人机系统应用技术(260604),民航运输服务与管理(300401),智慧机场运行与管理(300403),通用航空航务技术(300404);研究生:交通运输规划与管理(082303),飞行器设计(082501),交通运输★(0861) | 无要求 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省交通运输厅 | 山西省公路运输工会(参照管理) | 职位2 | 1 | 从事行政综合管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:政治学与行政学(030201),马克思主义理论(030504T),汉语言文学(050101),新闻学(050301),传播学(050304);研究生:宪法学与行政法学(030103),政治学理论(030201),中共党史(030204),新闻学(050301),传播学(050302) | 无要求 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省交通运输厅 | 山西省公路运输工会(参照管理) | 职位3 | 1 | 从事地方铁路建设工程管理及运输管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:铁道工程(081007T),交通运输(081801),交通工程(081802),安全工程(082901),工程管理(120103),物流工程(120602),建设工程管理(240502);研究生:道路与铁道工程(082301),交通信息工程及控制(082302),交通运输规划与管理(082303),载运工具运用工程(082304),工程管理★(1256) | 无要求 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省水利厅 | 山西省水利厅 | 职位1 | 1 | 从事水文水资源、水土保持、农业水利、水利水电工程建设与管理等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:水文学及水资源(081501),水力学及河流动力学(081502),水工结构工程(081503),水利水电工程(081504),农业水土工程(082802),水土保持与荒漠化防治(090707) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限男性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省水利厅 | 山西省水利厅 | 职位2 | 1 | 从事水文水资源、水土保持、农业水利、水利水电工程建设与管理等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:水文学及水资源(081501),水力学及河流动力学(081502),水工结构工程(081503),水利水电工程(081504),农业水土工程(082802),水土保持与荒漠化防治(090707) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限女性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省农业农村厅 | 山西省农业农村厅 | 职位1 | 1 | 从事种植业行业管理、农业发展规划与政策拟订等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:植物生产类(0901),自然保护与环境生态类(0902),农业类(2101);研究生:环境科学与工程(0830),作物学(0901),园艺学(0902),农业资源与环境(0903),植物保护(0904),作物(095101),园艺(095102),农业资源利用(095103),植物保护(095104),草业(095106),种业(095115) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省农业农村厅 | 山西省农业农村厅 | 职位2 | 1 | 从事乡村产业发展政策研究、乡村建设规划指导等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:社会学类(0303),农业经济管理类(1203),公共管理类(1204),公共管理类(3902);研究生:社会学(0303),城乡规划学(0833),农村与区域发展(095110),农林经济管理(1203),公共管理(1204) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省农业农村厅 | 山西省农业农村厅 | 职位3 | 1 | 从事农产品加工业发展规划与行业管理、食品质量安全监管体系建设等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827),食品类(2901);研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省商务厅 | 山西省商务厅 | 职位1 | 1 | 从事规范性文件的合法性审核、领域立法、依法行政、经济统计分析等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:应用经济学(0202),应用统计★(0252),法学(0301),法律★(0351),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 限男性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省商务厅 | 山西省商务厅 | 职位2 | 1 | 从事规范性文件的合法性审核、领域立法、依法行政、经济统计分析等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:应用经济学(0202),应用统计★(0252),法学(0301),法律★(0351),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 两年以上基层工作经历 | 中共党员(含预备党员) | 限女性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省卫生健康委员会 | 山西省卫生健康委员会 | 职位1 | 1 | 从事卫生健康事业管理工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:临床医学(1002),中医学(1005),中西医结合(1006),临床医学★(1051),中医★(1057) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限男性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省卫生健康委员会 | 山西省卫生健康委员会 | 职位2 | 1 | 从事卫生健康事业管理工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:临床医学(1002),中医学(1005),中西医结合(1006),临床医学★(1051),中医★(1057) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限女性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省卫生健康委员会 | 山西省卫生健康委员会 | 职位3 | 1 | 从事医疗卫生、中医药、药事管理等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:临床医学(1002),公共卫生与预防医学(1004),中医学(1005),中西医结合(1006),药学(1007),临床医学★(1051),公共卫生★(1053),药学★(1055),中医★(1057),社会医学与卫生事业管理(120402) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省卫生健康委员会 | 山西省卫生健康委员会 | 职位4 | 1 | 从事机关财务、审计等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 取得助理会计师证书及以上 | 1:1 | 太原 |
| 山西省卫生健康委员会 | 山西省计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 从事托育服务管理、家庭健康促进、生殖健康咨询服务等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:医学(10) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省市场监督管理局 | 山西省市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 从事市场监管法律法规及政策研究等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:宪法学与行政法学(030103),民商法学(030105),经济法学(030107),法律★(0351),知识产权★(0354) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限男性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省市场监督管理局 | 山西省市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 从事市场监管法律法规及政策研究等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:宪法学与行政法学(030103),民商法学(030105),经济法学(030107),法律★(0351),知识产权★(0354) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限女性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省市场监督管理局 | 山西省市场监督管理局 | 职位3 | 2 | 从事特种设备、工业产品安全监管及政策研究等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:机械制造及其自动化(080201),机械电子工程(080202),机械设计及理论(080203),工程热物理(080701),热能工程(080702),动力机械及工程(080703),电机与电器(080801),电力系统及其自动化(080802) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省市场监督管理局 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属学府产业园区分局 | 职位1 | 1 | 从事食品监督管理等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:食品科学与工程(0832),食品加工与安全(095113) | 无要求 | 无 | 应届毕业生职位 | 1:1 | 太原 |
| 山西省市场监督管理局 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属唐槐产业园区分局 | 职位1 | 1 | 从事特种设备安全监察综合服务等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:物理学(0702),力学(0801),机械工程(0802) | 无要求 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省市场监督管理局 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属阳曲产业园区分局 | 职位1 | 1 | 从事网络交易监督管理等工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901),数据科学与大数据技术(080910T),计算机应用工程(310201),大数据工程技术(310205);研究生:计算机科学与技术(0812) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省市场监督管理局 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属阳曲产业园区分局 | 职位2 | 1 | 从事特种设备安全监察综合服务等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:物理学(0702),力学(0801),机械工程(0802) | 无要求 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省市场监督管理局 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局直属潇河产业园区分局 | 职位1 | 1 | 从事特种设备安全监察综合服务等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:物理学(0702),力学(0801),机械工程(0802) | 无要求 | 无 | 1:1 | 太原 | |
| 山西省统计局 | 山西省统计局 | 职位1 | 1 | 从事统计调查、数据处理、经济分析等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限男性 | 1:1 | 太原 |
| 山西省统计局 | 山西省统计局 | 职位2 | 1 | 从事统计调查、数据处理、经济分析等工作 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),应用统计★(0252),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 两年以上基层工作经历 | 无 | 限女性 | 1:1 | 太原 |
